Dane meteorologiczne - Balcyny
2020
| TEMPERATURY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Średnie | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 6,9 | 10,1 | 17,9 | 17,7 | 19,2 | 14,7 | 10,1 | 5,6 | 1,5 |
| Dekada I | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 6,6 | 10,0 | 14,4 | 17,7 | 20,0 | 14,4 | 13,6 | 7,6 | 0,3 |
| Dekada II | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 8,6 | 19,2 | 17,7 | 19,9 | 14,5 | 6,5 | 6,8 | 2,1 |
| Dekada III | 2,0 | 3,2 | 1,1 | 9,2 | 11,5 | 20,1 | 17,7 | 18,0 | 15,1 | 10,2 | 2,4 | 2,1 |
| OPADY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Sumy | 28,6 | 44,9 | 25,4 | 1,1 | 64,0 | 99,3 | 39,7 | 107,2 | 32,1 | 81,2 | 10,9 | 25,1 |
| Dekada I | 12,1 | 22,5 | 10,7 | 0,0 | 19,9 | 10,6 | 23,6 | 18,4 | 12,4 | 23,9 | 2,0 | 0,5 |
| Dekada II | 1,9 | 9,6 | 11,8 | 0,6 | 34,1 | 55,5 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 7,0 | 0,9 |
| Dekada III | 14,6 | 12,8 | 2,9 | 0,5 | 10,0 | 33,2 | 6,3 | 88,8 | 19,7 | 23,3 | 1,9 | 23,7 |
2021
| TEMPERATURY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Średnie | -2,5 | -4,5 | 2,4 | 5,7 | 11,6 | 19,4 | 21,1 | 16,7 | 12,9 | 8,9 | 4,7 | -2,2 |
| Dekada I | -0,6 | -8,8 | -0,3 | 3,8 | 8,4 | 17,0 | 20,7 | 17,5 | 13,3 | 10,0 | 6,3 | -2,6 |
| Dekada II | -7,3 | -7,0 | 1,0 | 7,6 | 14,5 | 19,6 | 22,1 | 18,0 | 14,1 | 8,1 | 5,8 | 0,6 |
| Dekada III | 0,2 | -4,0 | 5,9 | 5,6 | 12,0 | 21,5 | 20,6 | 14,8 | 11,3 | 8,5 | 2,0 | -4,3 |
| OPADY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Sumy | 34,7 | 13,6 | 23,6 | 36,4 | 109,0 | 31,3 | 128,4 | 147,4 | 23,5 | 27,9 | 47,1 | 22,1 |
| Dekada I | 18,0 | 9,3 | 2,5 | 9,1 | 66,7 | 1,8 | 68,4 | 68,8 | 0,1 | 2,4 | 22,2 | 3,1 |
| Dekada II | 6,3 | 4,3 | 14,1 | 20,8 | 29,4 | 14,6 | 55,1 | 29,6 | 15,4 | 13,5 | 4,9 | 8,4 |
| Dekada III | 10,4 | 0,0 | 7,0 | 6.5 | 12,9 | 14,9 | 4,9 | 49,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 10,6 |
2022
| TEMPERATURY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierrpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Średnie | 0,6 | 2,3 | 1,9 | 6,2 | 12,1 | 17,9 | 18,1 | 20,8 | 11,2 | 10,6 | 3,7 | -0,4 |
| Dekada I | 1,2 | 2,1 | -0,6 | 4,1 | 11,0 | 16,3 | 17,8 | 19,2 | 12,4 | 10,7 | 8,3 | -0,5 |
| Dekada II | 0,0 | 2,9 | 2,1 | 6,0 | 13,4 | 16,6 | 17,1 | 22,9 | 11,5 | 10,4 | 3,4 | -4,9 |
| Dekada III | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 8,4 | 12,0 | 20,9 | 19,1 | 20,3 | 9,7 | 10,6 | -0,7 | 3,9 |
| OPADY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Sumy | 40,7 | 57,6 | 0,2 | 20,0 | 47,7 | 89,6 | 63,3 | 134,2 | 61,6 | 28,3 | 11,4 | 47,7 |
| Dekada I | 10,2 | 23,6 | 0,0 | 9,6 | 5,2 | 30,4 | 32,0 | 1,6 | 14,8 | 14,2 | 6,9 | 14,7 |
| Dekada II | 3,2 | 24,7 | 0,2 | 10,2 | 2,1 | 48,5 | 12,0 | 54,7 | 5,3 | 7,4 | 3,9 | 7,7 |
| Dekada III | 27,3 | 9,3 | 0,0 | 0,2 | 40,4 | 10,7 | 19,3 | 77,9 | 41,5 | 6,7 | 0,6 | 25,3 |
2023
| TEMPERATURY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierrpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Średnie | 2,1 | 0,4 | 3,3 | 7,5 | 12,6 | 17,7 | 18,7 | 19,9 | 17,4 | 9,2 | 3,0 | 1,2 |
| Dekada I | 4,4 | -2,4 | -0,4 | 4,3 | 9,3 | 16,6 | 18,5 | 18,0 | 17,6 | 11,1 | 8,2 | -3,3 |
| Dekada II | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 8,9 | 13,2 | 17,6 | 19,9 | 22,6 | 17,4 | 8,4 | 3,1 | 3,5 |
| Dekada III | -0,9 | 0,6 | 6,0 | 9,3 | 15,0 | 18,9 | 17,8 | 19,1 | 17,2 | 8,2 | -2,2 | 3,1 |
| OPADY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Sumy | 38,4 | 52,9 | 38,4 | 36,9 | 10,0 | 78,7 | 58,0 | 66,8 | 21,9 | 50,1 | 57,2 | 54,6 |
| Dekada I | 12,6 | 9,3 | 12,6 | 14,7 | 0,0 | 0,4 | 13,9 | 16,3 | 0,0 | 8,5 | 22,7 | 0,7 |
| Dekada II | 13,9 | 35,8 | 13,9 | 8,6 | 10,0 | 46,2 | 21,0 | 13,2 | 0,5 | 14,3 | 20,1 | 22,5 |
| Dekada III | 11,9 | 7,8 | 11,9 | 13,6 | 0,0 | 32,1 | 23,1 | 37,3 | 21,4 | 27,3 | 14,4 | 31,4 |
2024
| TEMPERATURY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierrpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Średnie | -1,7 | 4,6 | 5,4 | 9,8 | 16,3 | 18,2 | 20,1 | 19,5 | 16,9 | 9,2 | 3,3 | 2,8 |
| Dekada I | -5,1 | 3,0 | 3,6 | 12,1 | 14,6 | 16,9 | 19,2 | 18,5 | 20,3 | 10,1 | 3,5 | 2,4 |
| Dekada II | -2,7 | 4,7 | 4,2 | 7,8 | 14,4 | 16,6 | 21,5 | 20,4 | 16,1 | 8,1 | 3,1 | 3,4 |
| Dekada III | 2,3 | 6,2 | 8,2 | 9,6 | 19,5 | 21,1 | 19,8 | 19,6 | 14,3 | 9,2 | 3,3 | 2,7 |
| OPADY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Sumy | 37,1 | 55,9 | 32,1 | 38,6 | 21,2 | 48,3 | 167,2 | 49,9 | 22,8 | 34,6 | 22,1 | 35,1 |
| Dekada I | 8,7 | 26,4 | 5,8 | 25,3 | 3,4 | 11,0 | 76,5 | 37,0 | 11,6 | 14,3 | 1,3 | 13,6 |
| Dekada II | 7,6 | 15,5 | 12,8 | 11,6 | 1,0 | 11,2 | 59,7 | 6,1 | 10,3 | 18,0 | 11,8 | 19,2 |
| Dekada III | 20,8 | 14 | 13,5 | 1,7 | 16,8 | 26,1 | 31,0 | 6,8 | 0,9 | 2,3 | 9,0 | 2,3 |
2025
| TEMPERATURY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierrpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Średnie | 1,7 | |||||||||||
| Dekada I | 1,1 | |||||||||||
| Dekada II | -0,2 | |||||||||||
| Dekada III | 3,9 | |||||||||||
| OPADY | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| Sumy | 28,5 | |||||||||||
| Dekada I | 10,3 | |||||||||||
| Dekada II | 8,5 | |||||||||||
| Dekada III | 9,7 | |||||||||||
| | ||||||||||||
