     Hcr[m]      xo[m]       t[s]
      5.286     -1.990      0.203
      5.181     -2.270      0.281
      5.245     -1.870      0.375
      5.245     -1.870      0.453
      5.495     -1.340      0.531
      5.495     -1.340      0.609
      5.495     -1.340      0.703
      5.192     -2.230      0.781
      5.192     -2.230      0.859
      5.192     -2.230      0.937
      5.192     -2.230      1.015
      5.461     -1.390      1.078
      5.370     -1.580      1.156
      5.300     -1.730      1.234
      5.300     -1.730      1.312
      5.370     -1.580      1.375
      5.370     -1.580      1.453
      5.370     -1.580      1.531
      5.370     -1.580      1.593
      5.370     -1.580      1.672
      5.370     -1.580      1.750
      5.370     -1.580      1.812
      5.370     -1.580      1.890
      5.370     -1.580      1.953
      5.370     -1.580      2.031
      5.370     -1.580      2.109
      5.370     -1.580      2.187
      5.370     -1.580      2.250
      5.370     -1.580      2.328
      5.370     -1.580      2.390
      5.370     -1.580      2.468
      5.370     -1.580      2.547
      5.370     -1.580      2.625
      5.370     -1.580      2.687
      5.370     -1.580      2.765
      5.370     -1.580      2.843
      5.370     -1.580      2.906
      5.370     -1.580      2.984
      5.370     -1.580      3.062
      5.370     -1.580      3.125
      5.370     -1.580      3.218
      5.370     -1.580      3.297
      5.370     -1.580      3.359
      5.370     -1.580      3.437
      5.370     -1.580      3.515
      5.370     -1.580      3.593
