Gener.     iGA  iPop  L       Obj        R        T        H       xo       xc       yc     sig0
Gen: 001 i: 000 j: 000 x:    1.182  128.209 1189.299    9.772   -4.580    3.650   -3.930   -4.990
Gen: 001 i: 000 j: 001 x:    1.177  205.773  206.123    7.847   -4.430    1.160   -1.890  -10.320
Gen: 001 i: 000 j: 002 x:    1.368   79.698  743.012    8.453   -3.760    4.290   -4.650   -4.600
Gen: 001 i: 000 j: 003 x:    1.636  179.955  -63.096    6.007   -4.660    1.010   -4.300  -11.100
Gen: 001 i: 000 j: 004 x:    1.546   48.859  482.394    7.637   -3.680    3.850   -4.780   -4.990
Gen: 001 i: 000 j: 005 x:    2.589   39.668   -2.883    5.458   -1.460    3.570   -2.140   -5.730
Gen: 001 i: 000 j: 006 x:    2.247   42.655  -44.392    4.530   -2.050    2.030   -2.170  -10.220
Gen: 001 i: 000 j: 007 x:    2.388   53.103  -15.207    5.824   -1.110    4.430   -2.150  -10.640
Gen: 001 i: 000 j: 008 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 009 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 010 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 011 x:    1.538   78.903 -218.991    2.576   -2.700    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 012 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 013 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 014 x:    0.929  373.805  688.425   10.022   -6.110    1.000   -2.440  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 015 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 016 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 017 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 018 x:    1.701   91.180 -107.628    3.886   -2.700    1.000   -2.700  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 019 x:    1.676  216.010   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110   -5.200
Gen: 001 i: 000 j: 020 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 021 x:    0.997  221.209 2777.274   11.763   -6.110    4.520   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 022 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 023 x:    1.538   78.961 -218.042    2.582   -2.700    1.000   -6.080  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 024 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 025 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 026 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 027 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 028 x:    1.538   78.903 -218.991    2.576   -2.700    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 029 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 030 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
Gen: 001 i: 000 j: 031 x:    1.626  273.438   45.759    7.194   -6.110    1.000   -6.110  -12.230
