Kwalifikacja projektów
„STUDENCKI GRANT REKTORA”
Konkurs na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wyniki kwalifikacji
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | KWALIFIKACJA | UWAGI |
1 | Owady Jako ważny element bioróżnorodności - stan poznania oraz możliwości ich wykorzystania | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
2 | Młodzi w Parlamencie Europejskim | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
3 | Kontrolowany rozród Głowacicy (Hucho Hucho) jako przejaw aktywnej ochrony gatunku. Obóz naukowy. | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności brak wystarczająco szczegółowego harmonogramu) |
4 | Dziedzictwo kulturowe Europy: rzymska myśl agronomiczna w ujęciu historyczno-prawnym | NIE | Odrzucony (brak osoby odpowiedzialnej za realizację projektu) |
5 | Ocena właściwości drożdży Saccharomyces cerevisiae w utrwalaniu i zabezpieczeniu żywności przed rozwojem grzybów pleśniowych | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
6 | Mikrorozmnażanie wybranych gatunków bylin | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
7 | Kurz jako bank grzybów alergogennych i potencjalnie chorobotwórczych w pomieszczeniach służących do sporządzania i spożywania posiłków | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (realizatorem jest pracownik uniwersytetu) |
8 | Kuchnia molekularna w teorii i w praktyce | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów) |
9 | Rzymskie Dziedzictwo Europy | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
10 | Wysyp materiału sypkiego z silosa - stanowisko prezentujące | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
11 | Identyfikacja trangoenów w tytoniu (Nicotiana L.) | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów) |
12 | Wpływ nieprawidłowych nawyków żywieniowych i stosowania używek na wrażliwość sensoryczną polskich studentów weterynarii | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
13 | Ocena Jakości sensorycznej i mikrobiologicznej wybranych produktów mięsnych pochodzących od drobnych producentów Warmii i Mazur | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
14 | Analiza porównawcza warunków termohigrometrycznych panujących w ulach wykonanych z różnych materiałów (drewna, poliuretanu oraz styropianu | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów) |
16 | Wkręć się w naukę | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
17 | Wpływ trzytygodniowego pobytu w sanatorium uzdrowiskowym na skład ciała kuracjuszy | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (brak podziału kosztów na lata) |
18 | Wielokulturowy pejzaż Polski - Tatrzy, Żydzi, prawosławni, staroobrzędowcy. Wystawa plastyczna. | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
19 | Zwiększenie efektywności wykorzystania laktozy do fermentacji etanolowej z użyciem metody inżynierii środowiska reakcji | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
20 | Opracowanie warunków biosyntezy wysokokretynowych nanocząsteczek w celu otrzymania stablinych preparatów żywieniowych | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
21 | Opracowanie innowacyjnej metody inaktywacji enzymów oksydacyjnych pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) z zastosowaniem technik wysokich ciśnień hydrostatycznych | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (brak kompletności wniosku, brak uzasadnienia kosztów) |
22 | Plastyczność neuronów jelitowego układu nerwowego wybranych odcinków jelita grubego świni pod wpływem różnych dawek akrylamidu | NIE | Odrzucony (realizatorem projektu pracownik) |
22 | Olsztyńska idea Green University i jej przełożenie na problematykę bezpiecznej i przyjaznej przesrzeni publicznej w świetle studenckich badań ekokryminologicznych | NIE | Odrzucony (realizatorem projektu pracownik) |
23 | Bioróżnorodność drobnych ekosystemów wodnych na obszarach chronionych i ich znaczenie dla zachowania różnorodności bilogicznej regionu | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
24 | Ocena wartości użytkowej wełny alpak utrzymywanych w warunkach Polski | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
25 | Polimorfizm w genie enzymu hydroksylazy serotoniny u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
26 | Monitorowanie występowania pasożytó o potencjale zoonotycznym w środowiskach eksplorowanych przez człowieka. | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
27 | Występowanie zjawiska lekooporności u bakterii wyizolowanych z powietrza na terenie obiektów komunalnych | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
28 | Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym, prawie polskim i czeskim. Analiza porównawcza. | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
29 | Wpływ żywienia różnymi paszami komponowanymi i naturalnymi na młodociane stadia rozwojowe wybranych gatunków ryb akwariowych uzyskanych w wyniku kontrolowanego tarła. | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (Brak podziału kosztów) |
30 | Omentyna - nowy hormon regulujący funkcjonowanie macicy świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (błędne uzasadnienie kosztów) |
31 | Olsztyn cyfrowy - Ludzka e-administracja | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
32 | Mikrobiota przewodu pokarmowego wybranych wioślarek z rodzaju Daphina | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
33 | Mikrobiota jadu i gruczołów jadowych wybranych gatunków pajęczaków | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
34 | Badanie biobójczości i kirobiomu śluzu nagich ślimaków z rodziny Arion | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
35 | Ocena efektywności instrumentów stosowanych do zarządzania wodami przez administrację publiczną w Polsce po zmianach ustawy prawo wodne | NIE | Odrzucony (realizatorem projektu pracownik) |
36 | Środki probacyjne jako instytucje karnoprawne w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) | NIE | Odrzucony (realizatorem projektu pracownik) |
37 | Opracowanie nowatorskiego produktu białkowego dla studentów | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
38 | Wolumetryczne wskaźniki skuteczności leczenia oraz natężenia objawów depresyjnych w oparciu o badanie strukturalne rezonansem magnetycznym mózgu w schizofrenii | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
39 | Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - poradnik pratyczny | TAK | Zakwalifikowany do finansowania (warunkowo) |
40 | Badania wpłytwu glinu (Al3+) na efektywność hodowli larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) utrzymywanego w celach paszowych | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
41 | Udział feniksyny i jej receptora we współczulnym unerwianiu pęcherza moczowego | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
42 | Analiza porównawcza skuteczności działania taśmy podcewkowej nowej generacji EASY Sling i taśmy tradycyjnej ALBIS Sling w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu badanie prospektywne | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
43 | Analiza czynników ryzyka powikłań ostrego uszkodzenia nerek z uwzględnieniem poziomu uromoduliny we krwi u osób starszych | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych ( w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału na lata) |
44 | Dezodoryzacja gazów z wykorzystaniem procesów korozyjnych w reaktorach barbotażowych | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych ( w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
45 | Ślub w kościele a jego skutki w sferze prawa państwowego - rozwiązania w prawie polskim i słowackim | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
46 | Kapsuła nowego życia NLC | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
47 | Określenie wiarygodność wyników badania morfologicznego w zależności od czasu oraz sposobu pobierania narządów wewnętrznych po śmierci ptaków | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (brak odpowiedniego terminu realizacji projektu) |
48 | Ocena ekspresji akwaporyn (AQPs), aromatazy cytochromu P450 i receptorów estrogenowych w mięśniakach macicy (myomata uteri) kobiet w wieku przed i pomenopauzalnym | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata) |
49 | Korelacje pomiędzy poziomem bisfenolu A w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia nowotoworów wątroby u mieszkańców wojewóztwa warmińsko-mazurskiego | NIE | Nie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału na lata) |
50 | Mikrobiologiczna ocena wybranych typów poideł dla kur | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
51 | Pisklęta jednodniowe jak źródło Campylobacter spp. | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
52 | Współpraca przedsiębiorstw woj.. Warmińsko-mazurskiego z instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymi | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
53 | Zm ienność mikrobiomu bakterii endolichenicznych wybranych gatunków porostów okolic Olsztyna | NIE | Odrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna |
54 | Kleszcze Dermacentor reticulatus (Acari: Ixodidae) jako organizmy transmisyjne mikroorganizmów chorobotwóryczych dla człowieka i zwierząt | TAK | Zakwalifikowany do finansowania |
55 | Ocena wpływu stosowania antybiotyków leczeniczych i różnych dodatków ziołowych na wyniki produkcyjne oraz budowę i status funkcjonalny przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów | NIE | Odrzucony (realizatorem projektu pracownik) |
56 | "Olsztyńska Szkoła Przekładu" | NIE | Odrzucony (realizatorem projektu pracownik) |
Z realizatorami projektów zakwalifikowanych do finansowania skontaktujemy się w celu podpisania umowy.