Kryteria kwalifikacji na I rok studiów w 2018 roku - studia stacjonarne
Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1A
Lp. | Kierunek studiów | Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych |
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej) | ||
1. | Bioinżynieria produkcji żywności | 1. Biologia2. Chemia3. Fizyka**4. Geografia5. Język obcy nowożytny*6. Język polski7. Matematyka |
2. | Gospodarowanie zasobami wodnymi | |
3. | Gospodarowanie surowcami odnawialnymi | |
4. | Inżynieria przetwórstwa żywności | |
5. | Leśnictwo | |
6. | Ochrona środowiska | |
7. | Ogrodnictwo | |
8. | Rolnictwo | |
9. | Rybactwo | |
10. | Technika rolnicza i leśna | |
11. | Technologia drewna | |
12. | Technologia żywności i żywienie człowieka | |
13. | Towaroznawstwo | |
14. | Zootechnika | |
15. | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | |
16. | Gastronomia – sztuka kulinarna | 1. Biologia2. Chemia3. Fizyka**4. Geografia5. Historia6. Język obcy nowożytny*7. Matematyka |
17. | Budownictwo | 1. Chemia2. Fizyka**3. Geografia4. Informatyka5. Język obcy nowożytny*6. Matematyka |
18. | Energetyka | |
19. | Geodezja i kartografia | |
20. | Gospodarka przestrzenna | |
21. | Informatyka | |
22. | Inżynieria bezpieczeństwa | |
23. | Inżynieria informacji | |
24. | Inżynieria środowiska | |
25. | Matematyka | |
26. | Mechanika i budowa maszyn | |
27. | Mechatronika | |
28. | Zarządzanie i inżynieria produkcji | |
29. | Inżynieria kosmiczna | 1. Chemia2. Fizyka**3. Informatyka4. Język obcy nowożytny*5. Matematyka |
30. | Biologia | 1. Biologia2. Chemia3. Fizyka**4. Język obcy nowożytny*5. Matematyka |
31. | Biotechnologia | |
32. | Dietetyka | |
33. | Mikrobiologia | |
34. | Pielęgniarstwo | |
35. | Położnictwo | |
36. | Ratownictwo medyczne | |
37. | Weterynaria | |
38. | Turystyka i rekreacja | 1. Biologia2. Geografia3. Historia4. Język obcy nowożytny*5. Język polski6. Matematyka7. Wiedza o społeczeństwie |
39. | Analiza i kreowanie trendów | 1. Geografia2. Historia3. Język obcy nowożytny*4. Język polski5. Matematyka6. Wiedza o społeczeństwie |
40. | Bezpieczeństwo narodowe | |
41. | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | |
42. | Ekonomia | |
43. | Historia | |
44. | Lingwistyka w biznesie | |
45. | Politologia | |
46. | Stosunki międzynarodowe | |
47. | Wojskoznawstwo | |
48. | Zarządzanie | |
49. | Administracja | 1. Chemia2. Fizyka**3. Geografia4. Historia5. Język polski6. Język obcy nowożytny*7. Matematyka8. Wiedza o społeczeństwie |
50. | Administracja i cyfryzacja | |
51. | Bezpieczeństwo wewnętrzne | |
52. | Prawo | |
53. | Filozofia | 1. Filozofia2. Geografia3. Historia4. Język łaciński i kultura antyczna5. Język polski6. Język obcy nowożytny*7. Matematyka8. Wiedza o społeczeństwie |
54. | Nauki o rodzinie | |
55. | Pedagogika | |
56. | Pedagogika specjalna | |
57. | Pedagogika wczesnej edukacji | |
58. | Praca socjalna | |
59. | Socjologia | |
60. | Teologia |
* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
Załącznik 1B
Lp. | Kierunek studiów | Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych | |
Uwzględniane przedmioty | |||
Przedmioty obowiązkowe | Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego | ||
1. | Filologia polska | 1. Język polski2. Język obcy nowożytny* | 1. Filozofia2. Geografia3. Historia4. Historia sztuki5. Język łaciński i kultura antyczna |
2. | Filologia | ||
2.1. | - sp. filologia angielska | 1. Język polski2. Język angielski | 1. Historia2. Geografia3. Język łaciński i kultura antyczna4. Matematyka |
2.2. | - sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego | ||
2.3. | - sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego | 1. Język polski2. Język niemiecki | |
2.4. | - sp. filologia rosyjska | 1. Język polski2. Język obcy nowożytny* | |
2.5. | - sp. filologia germańska | ||
3. | Kierunek lekarski – studia w języku polskim | 1. Biologia2. Chemia | 1. Fizyka**2. Matematyka |
4. | Kierunek lekarski – studia w języku angielskim | 1. Język angielski2. Biologia | 1. Chemia2. Fizyka**3. Matematyka |
* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
Załącznik 1C
Lp. | Kierunek studiów | Postępowanie dwuetapowe | |
Ocena predyspozycji Kandydata | Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów | ||
1. | Architektura krajobrazu1 | Ocena predyspozycji plastycznych Kandydata – ocena 10 prac plastycznych | 1. Biologia2. Chemia3. Geografia4. Język polski5. Język obcy nowożytny*6. Matematyka |
2. | Edukacja artystycznaw zakresie sztuk plastycznych1 | Egzaminy praktyczne: | 1. Biologia2. Historia3. Historia sztuki4. Geografia5. Język polski6. Język obcy nowożytny* |
3. | Edukacja artystycznaw zakresie sztuki muzycznej2 | Egzaminy praktyczne:1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych | 1. Biologia2. Historia3. Historia sztuki4. Język polski5. Język obcy nowożytny*6. Matematyka |
4. | Logopedia3 | Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu. | 1. Biologia2. Fizyka**3. Historia4. Język polski5. Język obcy nowożytny*6. Wiedza o społeczeństwie |
* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
1) na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
Załącznik 2A
Lp. | Kierunek studiów | Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanychz przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości |
Uwzględniane przedmioty | ||
1. | Bioinżynieria produkcji żywności | 1. Biologia* lub chemia**2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia3. Język polski lub język obcy nowożytny*** |
2. | Gospodarowanie zasobami wodnymi | |
3. | Gospodarowanie surowcami odnawialnymi | |
4. | Inżynieria przetwórstwa żywności | |
5. | Leśnictwo | |
6. | Ochrona środowiska | |
7. | Ogrodnictwo | |
8. | Rolnictwo | |
9. | Rybactwo | |
10. | Technika rolnicza i leśna | |
11. | Technologia drewna | |
12. | Technologia żywności i żywienie człowieka | |
13. | Towaroznawstwo | |
14. | Zootechnika | |
15. | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | |
16. | Gastronomia – sztuka kulinarna | 1. Język obcy nowożytny***2. Chemia lub matematyka lub fizyka****3. Geografia lub historia lub biologia |
17. | Budownictwo | 1. Matematyka lub geografia lub informatyka2. Fizyka**** lub chemia3. Język obcy nowożytny*** |
18. | Energetyka | |
19. | Geodezja i kartografia | |
20. | Gospodarka przestrzenna | |
21. | Informatyka | |
22. | Inżynieria bezpieczeństwa | |
23. | Inżynieria informacji | |
24. | Inżynieria środowiska | |
25. | Matematyka | |
26. | Mechanika i budowa maszyn | |
27. | Mechatronika | |
28. | Zarządzanie i inżynieria produkcji | |
29. | Inżynieria kosmiczna | 1. Matematyka lub informatyka2. Fizyka**** lub chemia3. Język obcy nowożytny*** |
30. | Biologia | 1. Biologia*2. Chemia lub matematyka lub fizyka****3. Język obcy nowożytny*** |
31. | Biotechnologia | |
32. | Dietetyka | |
33. | Mikrobiologia | |
34. | Pielęgniarstwo | |
35. | Położnictwo | |
36. | Ratownictwo medyczne | |
37. | Weterynaria |
38. | Turystyka i rekreacja | 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie2. Geografia lub matematyka lub biologia*3. Język polski lub język obcy nowożytny*** |
39. | Analiza i kreowanie trendów | 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie2. Geografia lub matematyka3. Język polski lub język obcy nowożytny*** |
40. | Bezpieczeństwo narodowe | |
41. | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | |
42. | Ekonomia | |
43. | Historia | |
44. | Lingwistyka w biznesie | |
45. | Politologia | |
46. | Stosunki międzynarodowe | |
47. | Wojskoznawstwo | |
48. | Zarządzanie | |
49. | Administracja | 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****3. Język polski lub język obcy nowożytny*** |
50. | Administracja i cyfryzacja | |
51. | Bezpieczeństwo wewnętrzne | |
52. | Prawo | |
53. | Filozofia | 1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński2. Geografia lub matematyka3. Język polski lub język obcy nowożytny*** |
54. | Nauki o rodzinie | |
55. | Pedagogika | |
56. | Pedagogika specjalna | |
57. | Pedagogika wczesnej edukacji | |
58. | Praca socjalna | |
59. | Socjologia | |
60. | Teologia | |
61. | Filologia polska | 1. Język polski2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński3. Język obcy nowożytny*** |
62. | Filologia | |
- sp. filologia angielska | 1. Język angielski2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński3. Język polski | |
- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego | ||
- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim | ||
- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego | 1. Język niemiecki2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński3. Język polski | |
- sp. filologia rosyjska | 1. Język obcy nowożytny***2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński3. Język polski | |
- sp. filologia germańska | ||
63. | Kierunek lekarski - studia w języku polskim | 1. Biologia2. Chemia3. Fizyka**** lub matematyka |
64. | Kierunek lekarski – studia w języku angielskim | 1. Biologia2. Język angielski3. Chemia lub matematyka lub fizyka**** |
* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
** na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”
*** jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
**** lub fizyka z astronomią
Załącznik 2B
Lp. | Kierunek studiów | Postępowanie dwuetapowe | |
Ocena predyspozycji Kandydata | Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty | ||
1. | Architektura krajobrazu1) | Ocena predyspozycji plastycznych Kandydata – ocena 10 prac plastycznych | 1. Biologia* lub chemia2. Geografia lub matematyka3. Język polski lub język obcy nowożytny*** |
2. | Edukacja artystycznaw zakresie sztuk plastycznych1) | Egzaminy praktyczne:rysunek i malarstwo | 1. Historia lub geografia lub biologia2. Język polski3. Język obcy nowożytny*** |
3. | Edukacja artystycznaw zakresie sztuki muzycznej2) | Egzaminy praktyczne:1.Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych | 1. Historia lub matematyka lub biologia2. Język polski3. Język obcy nowożytny*** |
4. | Logopedia3) | Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu. | 1. Biologia* lub fizyka**2. Historia lub wiedza o społeczeństwie3. Język polski lub język obcy nowożytny***. |